
Crisis of niet, voor een deftig stukske kunst durft een mens al eens wat neertellen. Artprice maakt elk jaar een overzichtje van de kunstenaars die het meeste geld binnenrijfden op veilingen. En daar hoeft ge niet eens voor onder de zoden te liggen:
1. Pablo Picasso (1881-1973) $ 262,366,349
2. Francis Bacon (1909-1992) $ 256,208,073
3. Andy Warhol (1928-1987) $ 236,749,034
4. Damien Hirst (1965) $ 230,887,159
5. Claude Monet (1840-1926) $ 174,695,716
6. Alberto Giacometti (1901-1966) $ 132,631,043
7. Gerhard Richter (1932) $ 122,211,095
8. Edgar Degas (1834-1917) $ 111,835,132
9. Lucio Fontana (1899-1968) $ 95,589,589
10. Yves Klein (1928-1962) $ 91,868,098
En als ge mij nu wilt excuseren, ik moet nog naar de Aldi.
(kussen voor ANB)
Lees de artikels van Chris Dust, Dokter Wolf of Uw Moeder.
Toffe link gezien? We zetten hem op Appelogen!
Contacteer ons
Wie is wie op Appelogen?
RSS 2.0
RSS Commentaren
Appelogen op Facebook
Appelogen op Flickr
Appelogen op Twitter